Refrendo vehicular Aguascalientes 2023
Para checar el refrendo vehicular en Aguascalientes 2023 puedes hacerlo entrando en la opción de ‘Trámites y Servicios’ del portal del gobierno.
Ya en ella, realiza la consulta el refrendo introduciendo el número de placa y los últimos cuatro dígitos del número de serie de tu vehículo.
Una vez vayas avanzando en el proceso, podrás saber el costo del impuesto vehicular así como si tienes pendientes adeudos de otros años y algún recargo o multa. Si es así, mientras no tengas arreglado esos pendientes no puedes hacer el refrendo actual.
Costo del control vehicular en Aguascalientes
En la actualidad el costo del control vehicular en Aguascalientes es de $805.00, teniendo un descuento del 10% si efectúas el pago antes del 31 de marzo ($725.00). El monto si realizas el trámite en línea es de $708.00 gracias al descuento del 2% adicional del que te puedes beneficiar.
Los propietarios de motocicletas, motocicletas recreacionales, motonetas, bicimotos, y triciclos automotores, el costo es de $402 pesos.
En el caso de los autos nuevos comprados en Aguascalientes el costo de este trámite es de $445.00, mientras que si el auto es comprado fuera del Estado el monto es de $1,730.00.
El costo del canje de placas de vehículos de procedencia nacional o importado es de $1,305.00.
Recomendaciones: para mayor información sobre otros trámites vehiculares en Aguascalientes que pueden interesarte haz clic en licencia de conducir.
Métodos para el pago de control vehicular
En Aguascalientes te ofrecen tres maneras de realizar el pago del refrendo:
- Pago en línea, con tarjeta de crédito o débito.
- Banco en línea, desde la App de tu entidad bancaria con transferencia electrónica.
- Ventanilla bancaria, imprime tu formato y acude a un banco.
Las entidades bancarias para realizar el pago son: BBVA, Citibanamex, Banorte, American Express, Santander, BanBajío, Scotiabank o HSBC.
También puedes efectuar el pago en cajeros automáticos autorizados por el Estado. A continuación te dejamos un listado de ellos:
UBICACIÓN DE CAJEROS | DIRECCIÓN | |
---|---|---|
1 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JESÚS MARIA | C. EMILIANO ZAPATA 203B, ZONA CENTRO, 20920 |
2 | SORIANA HÍPER PLAZA UNIVERSIDAD | AV. UNIVERSIDAD 935, BOSQUES DEL PRADO SUR, 20120 |
3 | PLAZA SAN MARCOS | AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 NTE. 2301, SAN CAYETANO, 20010 |
4 | CENTRO COMERCIAL PLAZA PATRIA | AV. JOSÉ MA. CHÁVEZ 123, ZONA CENTRO, 20000 |
5 | CENTRO COMERCIAL EL PARÍAN | C. RIVERO Y GUTIÉRREZ 101, ZONA CENTRO, 20000 |
6 | CAM CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL | AV. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTE. 214, ZONA CENTRO, 20000 |
7 | REGISTRO CIVIL (PALACIO DE JUSTICIA) | AV. HÉROE DE NACOZARI S/N, BARRIO DE LA PURÍSIMA, 20259 |
8 | SEFI SECRETARIA DE FINANZAS | AV. DE LA CONVENCIÓN OTE. 102 COLONIA DEL TRABAJO, 20180 |
9 | CENTRO CONTIGO GUADALUPE PERALTA | AV. SALUD 302, JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ, 20196 |
10 | CENTRO COMERCIAL ESPACIO AGUASCALIENTES | AV. TECNOLÓGICO 120, EJIDO OJO CALIENTE, 20198 |
11 | MERCADO SORIANA CASA BLANCA | AV. AGUASCALIENTES SUR 1305, JARDINES DEL SOL, 20270 |
12 | MEGA SORIANA PLAZA EL DORADO | AV. LAS AMÉRICAS 1701, VALLE DORADO, 20235 |
13 | CENTRO COMERCIAL VELARIA MALL | AV. AGUASCALIENTES SUR 402, NUEVA ESPAÑA, 20210 |
14 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALVILLO | C. PLAZA PRINCIPAL 105, ZONA CENTRO, 20800 |
15 | PRESIDENCIA MUNICIPAL PABELLÓN DE ARTEAGA | C. PINO SUÁREZ 14, ZONA CENTRO, 20670 |
16 | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | AV. HÉROE DE NACOZARI 201, BARRIO DE LA PURÍSIMA, 20259 |
17 | CENTRO CONTIGO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | AV. MÉXICO S/N, JOSÉ DE BUENAVISTA, 20300 |
18 | CENTRO CONTIGO TEPEZALA | C. ARROYO HONDO #101, ZONA CENTRO, 20600 |
19 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | AV. AGUASCALIENTES OTE. S/N, OJO CALIENTE, 20190 |
20 | MERCADO SORIANA LA ASUNCIÓN | AV. SIGLO XXI 2302, VILLAS DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, 20126 |
En caso de necesitar más información, tienes a tu disposición el número de teléfono 449 910 225 o sin costo 800 900 2002 a las extensiones 5291, 5289, 5354 y 2533.